Obsah
Rozpočet Hartinkov
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 763 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 969 120,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 578 018,00 Kč |
| Čerpání | 19,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 98 000,00 | 110 600,00 | 13 410,00 | 12,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 402 000,00 | 409 000,00 | 14 952,00 | 3,66 |
| Doprava | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 181 000,00 | 181 500,00 | 6 615,00 | 3,64 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 210,00 | 0,20 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 759 500,00 | 855 000,00 | 446 379,00 | 52,21 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 313 000,00 | 403 020,00 | 95 452,00 | 23,68 |
| Celkem | 2 763 500,00 | 2 969 120,00 | 578 018,00 | 19,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





