Obsah
Rozpočet Hartinkov
Veřejná správa
77,23 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 759 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 855 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 446 379,00 Kč |
| Čerpání | 52,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 370 000,00 | 370 000,00 | 168 031,00 | 45,41 |
| Regionální a místní správa | 329 000,00 | 329 000,00 | 140 725,00 | 42,77 |
| Ostatní finanční operace | 40 000,00 | 127 000,00 | 127 490,00 | 100,39 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 948,00 | 38,96 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 8 500,00 | 8 185,00 | 96,29 |
| Celkem | 759 500,00 | 855 000,00 | 446 379,00 | 52,21 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





