Obsah
Rozpočet Hartinkov
| Schválený rozpočet | 1 460 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 623 720,00 Kč |
| Skutečné plnění | 714 486,00 Kč |
| Plnění | 44,00 % |
| Schválený rozpočet | 2 763 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 969 120,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 578 018,00 Kč |
| Čerpání | 19,47 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





