Obsah
Rozpočet Hartinkov
Nedaňové
2,95 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 103 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 126 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 076,00 Kč |
| Plnění | 16,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z prodeje zboží | 97 400,00 | 97 400,00 | 420,00 | 0,43 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6 000,00 | 11 000,00 | 7 869,00 | 71,54 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 17 500,00 | 11 787,00 | 67,35 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 103 400,00 | 126 900,00 | 21 076,00 | 16,61 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





