Obsah
Rozpočet Hartinkov
Daňové
90,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 289 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 376 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 648 640,00 Kč |
| Plnění | 47,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 548 600,00 | 548 600,00 | 225 562,00 | 41,12 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 298 100,00 | 298 100,00 | 103 464,00 | 34,71 |
| Daň z příjmů práv. osob | 239 600,00 | 239 600,00 | 70 036,00 | 29,23 |
| Daň z nemovitých věcí | 88 000,00 | 88 000,00 | 71 177,00 | 80,88 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 40 000,00 | 127 000,00 | 127 490,00 | 100,39 |
| Poplatek za provoz systému KO | 38 000,00 | 38 000,00 | 32 830,00 | 86,39 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 23 800,00 | 23 800,00 | 10 759,00 | 45,21 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 734,00 | 27,09 |
| Daň z hazardních her | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 338,00 | 83,45 |
| Poplatek ze psů | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 250,00 | 90,00 |
| Celkem | 1 289 000,00 | 1 376 000,00 | 648 640,00 | 47,14 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





