Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Hlášení rozhlasu

Aktuální počasí

dnes, sobota 8. 8. 2026
jasno 26 °C 14 °C
neděle 9. 8. jasno 29/13 °C
pondělí 10. 8. oblačno 33/15 °C
úterý 11. 8. jasno 26/13 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:145
TÝDEN:1126
CELKEM:275759

Navigace

Obsah

Rozpočet Hartinkov

Daňové
90,78 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 289 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 376 000,00 Kč
Skutečné plnění 648 640,00 Kč
Plnění 47,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
548 600,00 548 600,00 225 562,00 41,12
298 100,00 298 100,00 103 464,00 34,71
239 600,00 239 600,00 70 036,00 29,23
88 000,00 88 000,00 71 177,00 80,88
40 000,00 127 000,00 127 490,00 100,39
38 000,00 38 000,00 32 830,00 86,39
23 800,00 23 800,00 10 759,00 45,21
6 400,00 6 400,00 1 734,00 27,09
4 000,00 4 000,00 3 338,00 83,45
2 500,00 2 500,00 2 250,00 90,00
Celkem 1 289 000,00 1 376 000,00 648 640,00 47,14
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.