Obsah
dnes, pátek 13. 3. 2026

13 °C
5 °C
5 °C
skoro jasno, mírný jižní vítr
| vítr | jižní, 6.72 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| odpoledne | ![]() |
jasno 12 °C |
| večer | ![]() |
jasno 8 °C |
zítra, sobota 14. 3. 2026

11 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, čerstvý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 9.67 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.66 mm |
neděle 15. 3. 2026

9 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
| vítr | jižní, 5.05 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 0.24 mm |
pondělí 16. 3. 2026

6 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.94 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.6 mm |







