Navigace
Obsah
Rozpočet Hartinkov
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 763 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 969 120 Kč |
Skutečné čerpání | 578 018 Kč |
Čerpání | 19,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 98 000 | 110 600 | 13 410 | 12,12 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 402 000 | 409 000 | 14 952 | 3,66 |
Doprava | 390 000 | 390 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 181 000 | 181 500 | 6 615 | 3,64 |
Průmysl a stavebnictví | 600 000 | 600 000 | 1 210 | 0,20 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 759 500 | 855 000 | 446 379 | 52,21 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 313 000 | 403 020 | 95 452 | 23,68 |
Celkem | 2 763 500 | 2 969 120 | 578 018 | 19,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.