Navigace

Obsah

Rozpočet Hartinkov

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobr. část
1,01 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 78 000 Kč
Upravený rozpočet 83 000 Kč
Skutečné čerpání 5 850 Kč
Čerpání 7,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000 20 000 0 0,00
Opravy a udržování 20 000 20 000 0 0,00
Neinvestiční transfery spolkům 10 000 10 000 0 0,00
Cestovné 5 000 5 000 0 0,00
Pohonné hmoty a maziva 5 000 5 000 0 0,00
Výdaje na věcné dary 5 000 5 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 5 000 5 000 0 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 5 000 0 0,00
Elektrická energie 3 000 3 000 1 070 35,67
Nákup ostatních služeb 0 5 000 4 780 95,60
Celkem 78 000 83 000 5 850 7,05
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.