Navigace

Obsah

Rozpočet Hartinkov

Daňové
90,78 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 289 000 Kč
Upravený rozpočet 1 376 000 Kč
Skutečné plnění 648 640 Kč
Plnění 47,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
548 600 548 600 225 562 41,12
298 100 298 100 103 464 34,71
239 600 239 600 70 036 29,23
88 000 88 000 71 177 80,88
40 000 127 000 127 490 100,39
38 000 38 000 32 830 86,39
23 800 23 800 10 759 45,21
6 400 6 400 1 734 27,09
4 000 4 000 3 338 83,45
2 500 2 500 2 250 90,00
Celkem 1 289 000 1 376 000 648 640 47,14
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.